Christoffer Carlsen
Status: Aktiv Simmare
Född: 1992
Förening: Helsingborgs Simsällskap
Licens: AM1192
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2013-09-21 | 00:10.62 | ||
25m Bröstsim | 2001-09-09 | 00:25.28 | ||
25m Ryggsim | 2006-05-28 | 00:15.37 | ||
25m Fjärilsim | 2006-05-28 | 00:14.63 | ||
50m Frisim | 2017-11-04 | 00:21.73 | ||
100m Frisim | 2017-11-04 | 00:46.95 | ||
200m Frisim | 2017-11-03 | 01:43.32 | ||
400m Frisim | 2016-10-15 | 03:53.99 | ||
1500m Frisim | 2009-01-11 | 17:36.36 | ||
50m Bröstsim | 2014-11-30 | 00:29.96 | ||
50m Bröstsim | 2018-03-24 | 00:29.96 | ||
100m Bröstsim | 2014-11-30 | 01:06.60 | ||
200m Bröstsim | 2007-03-25 | 03:05.32 | ||
50m Ryggsim | 2014-11-21 | 00:24.75 | ||
100m Ryggsim | 2014-11-22 | 00:53.71 | ||
200m Ryggsim | 2012-09-09 | 02:05.96 | ||
50m Fjärilsim | 2017-11-01 | 00:23.67 | ||
100m Fjärilsim | 2014-11-20 | 00:53.05 | ||
200m Fjärilsim | 2016-10-24 | 02:10.62 | ||
100m Medley | 2016-11-04 | 00:53.90 | ||
200m Medley | 2014-10-25 | 02:12.30 | ||
400m Medley | 2007-09-16 | 05:29.95 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2015-08-07 | 00:22.61 | ||
100m Frisim | 2014-12-12 | 00:49.49 | ||
100m Frisim | 2018-04-07 | 00:49.49 | ||
200m Frisim | 2016-05-17 | 01:50.21 | ||
400m Frisim | 2010-05-28 | 04:26.66 | ||
800m Frisim | 2007-07-08 | 10:08.46 | ||
1500m Frisim | 2009-04-05 | 18:04.26 | ||
50m Bröstsim | 2006-05-05 | 00:43.76 | ||
100m Bröstsim | 2007-04-15 | 01:31.03 | ||
200m Bröstsim | 2007-05-20 | 03:17.49 | ||
50m Ryggsim | 2014-07-04 | 00:26.17 | ||
100m Ryggsim | 2014-07-04 | 00:58.55 | ||
200m Ryggsim | 2010-05-14 | 02:16.06 | ||
50m Fjärilsim | 2017-07-01 | 00:24.06 | ||
100m Fjärilsim | 2015-04-19 | 00:55.70 | ||
200m Fjärilsim | 2012-05-19 | 02:22.70 | ||
200m Fjärilsim | 2012-05-19 | 02:22.70 | ||
200m Medley | 2015-04-26 | 02:18.13 |