Anton Liebenhagen
Status: Aktiv Simmare
Född: 2005
Förening: Landskrona Simsällskap
Licens: AK8505
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Frisim | 2016-03-28 | 00:17.40 | ||
25m Bröstsim | 2016-03-28 | 00:27.34 | ||
25m Fjärilsim | 2018-02-12 | 00:14.85 | ||
50m Frisim | 2018-03-25 | 00:28.38 | ||
100m Frisim | 2018-03-24 | 01:02.15 | ||
200m Frisim | 2018-03-04 | 02:21.48 | ||
400m Frisim | 2018-03-24 | 04:59.14 | ||
800m Frisim | 2018-01-27 | 11:33.46 | ||
50m Bröstsim | 2017-11-04 | 00:44.97 | ||
100m Bröstsim | 2017-09-23 | 01:41.38 | ||
200m Bröstsim | 2017-10-07 | 03:35.74 | ||
50m Ryggsim | 2017-11-04 | 00:40.85 | ||
100m Ryggsim | 2017-09-23 | 01:30.13 | ||
50m Fjärilsim | 2018-03-24 | 00:30.92 | ||
100m Fjärilsim | 2018-03-25 | 01:12.73 | ||
100m Medley | 2018-03-24 | 01:18.57 | ||
200m Medley | 2018-03-25 | 02:49.16 | ||
400m Medley | 2018-02-12 | 06:16.21 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2017-08-26 | 00:31.82 | ||
100m Frisim | 2017-08-26 | 01:09.14 | ||
50m Bröstsim | 2017-08-26 | 00:47.03 | ||
50m Ryggsim | 2017-06-11 | 00:43.91 | ||
100m Ryggsim | 2017-08-26 | 01:33.98 | ||
50m Fjärilsim | 2017-08-26 | 00:36.74 |